HomeSolution


| Operation mode | Face, Fingerprint, NFC |
| Thermal Camera | Technology : α-VWOX Micro-bolometer Active array size : 80x60 Pixel size : 35㎛ Spectral response : 8~14㎛ Pixel operability : Over 99.5% Thermal time constant : <21.19msec NETD : 150mK(F/1, 30Hz, FOV52°) Frame Rate : 9Hz~30Hz |
| RF option | 支援NFC & RFID 13.56Mhz。 |
| Operating range | 30~70cm |
| Face Camera Rotation Angle Cover range | 140~190cm |
| FAR | 0.1%以下 |
| Speed | 0.52 Second 以下 (不包括基于进程传感器的设备Wake up时间) 在1个人注册1个template时,以1,000名为基准识别速度为500ms以下) |
| Max. User (1:1) | 10,000名以上 以1:1的情况为例,输入用户员工编码以后进行认证,因此,适合人员多的建设现场等 (在韩国大企业的物流中心适用同样的方式。) |
| Max. Image Log | 按照磁盘容量,但是推荐300MB以下 (考虑速度). |
| Bluetooth | BT3.0, BT4.0 SUPPORT |
| NFC | 支援NFC & RFID 13.56Mhz。 |
| WiFi | Yes (802.11 b / g / n), 2.4GHz / 5GHz |
| TCP / IP | Yes |
| RS-232 | Yes |
| Wiegand | 1ch In and 1ch Out |
| Relay | 1Relay |
| USB | 2.0 Host -1CH, OTG -1CH |
| OS | Android 7.0 |
| CPU | 1.5 GHz Quad Core |
| Memory | eMMC 16GB or 32GB, DDR RAM 2GB |
| LCD | 5" IPS LCD, 720 x 1280 |
| Dimensions | 74 x 184 (mm) |
| Certificates | 除 KC、CE、FCC以外 |
