HomeSolution


| Operation mode | Face, Fingerprint, NFC |
| Thermal Camera | Technology : α-VWOX Micro-bolometer Active array size : 80x60 Pixel size : 35㎛ Spectral response : 8~14㎛ Pixel operability : Over 99.5% Thermal time constant : <21.19msec NETD : 150mK(F/1, 30Hz, FOV52°) Frame Rate : 9Hz~30Hz |
| RF option | NFC & RFID 13.56Mhz지원 |
| Operating range | 30~70cm |
| Face Camera Rotation Angle Cover range | 140~190cm |
| FAR | 0.1%이하 |
| Speed | 0.52 Second 이하 (근접센서 기반 디바이스 Wake up 시간제외) 1인 1개 템플릿 등록시 1,000명 기준 인식속도 500ms 이하임 |
| Max. User (1:1) | 10,000명 이상 1:1의 경우 이용자 사번등을 넣고 인증 진행하므로 인원이 많은 건설현장등에 적합함 (국내 대기업 물류센터에도 동일방식 적용됨) |
| Max. Image Log | 디스크 용량에 따르나 300MB 이하 권장 (속도고려). |
| Bluetooth | BT3.0, BT4.0 SUPPORT |
| NFC | NFC & RFID 13.56Mhz 지원 |
| WiFi | Yes (802.11 b / g / n), 2.4GHz / 5GHz |
| TCP / IP | Yes |
| RS-232 | Yes |
| Wiegand | 1ch In and 1ch Out |
| Relay | 1Relay |
| USB | 2.0 Host -1CH, OTG -1CH |
| OS | Android 7.0 |
| CPU | 1.5 GHz Quad Core |
| Memory | eMMC 16GB or 32GB, DDR RAM 2GB |
| LCD | 5" IPS LCD, 720 x 1280 |
| Dimensions | 74 x 184 (mm) |
| Certificates | KC, CE, FCC 외 |
